產品中心
專業從事環境可靠性測試設備研發、生產與銷售于一體的高新科技企業
Situoma觸摸式溫濕度控制器是思拓瑪公司針對環境設備行業開發;它由觸摸屏、PLC、溫度模塊和濕度模塊組成,功能強大。觸摸屏自帶可視編輯軟件、PLC邏輯編程、可擴充輸入輸出口、可擴充多點溫度;具備USB接口,可以導出數據 (時間可選),可通過RS485通訊與PC連接實現遠程監控。
產品特點Situoma觸摸式溫濕度控制器是思拓瑪公司針對環境設備行業開發;它由觸摸屏、PLC、溫度模塊和濕度模塊組成,功能強大。觸摸屏自帶可視編輯軟件、PLC邏輯編程、可擴充輸入輸出口、可擴充多點溫度;具備USB接口,可以導出數據(時間可選),可通過RS485通訊與PC連接實現遠程監控。
型號說明 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
S | G | 100 | 200 | N |
(1) | S | Situoma |
(2) | G | 高溫 |
(3) | 100 | 內箱容積(L) |
(4) | 200 | 設備的最高溫度(℃) |
(5) | N | N:標準 C:無塵 T:高溫試驗箱 R:旋轉式高溫箱 S:超高溫試驗箱技術參數 |
型號 | SG91-200N | SG216-200N | SG512-200N | SG1000-200N | SG91-300N | SG216-300N | SG512-300N | SG1000-300N | ||
內容積(L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | ||
內箱尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸(mm) | W | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 | |
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | ||
D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | ||
溫度范圍(℃) | (環溫+20~200)℃ | (環溫+20~300)℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤100℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |||||
≤200℃ | ±0.2℃ | ±0.4℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ||||||
≤300℃ | - | - | ±0.4℃ | ±0.6℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤100℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||||
≤200℃ | ±2.0℃ | |||||||||
≤300℃ | - | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |||||||
升溫時間(min) | (環溫+20~200)℃ | (環溫+20~300)℃ | ||||||||
≤40/min | ≤60/min | ≤70/min | ||||||||
調溫方式 | 強制送風循環換熱方式 | |||||||||
使用環境 | 溫度:(5~36)℃ 濕度:(30~85)%RH 氣壓:(86~106)kPa | |||||||||
材 料 | 內箱 | 不銹鋼板 SUS304 | ||||||||
外箱 | 雙面鍍鋅鋼板,表面處理后靜電噴塑處理 | |||||||||
保溫 | 纖維高溫棉 | |||||||||
執 行器 | 風機 | 加長軸離心風機 | ||||||||
風門 | 手動調節換氣+循環 | |||||||||
加熱器 | 進口鎳鉻合金電發熱絲 | |||||||||
控制器系統 | 顯示屏 | 7.0",800×480分辨率,混合輸出PLC | ||||||||
運行方式 | 定值運行,程序運行 | |||||||||
設定方式 | 英文,按鍵式輸入 | |||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃,時間:min | |||||||||
傳感器 | PT100(鉑電阻) | |||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID+自整定 | |||||||||
通訊功能 | (選購功能)RS485,方便遠程和本地通訊監控,(需配監控軟件,RS485/RS232轉換器,需用到PC機COM,USB口各1個),同時最多可接16臺,線材最長700m | |||||||||
附屬功能 | 故障報警功能,上下限保護功能 | |||||||||
電源(V) | 交流電壓380V±38V 頻率50Hz±0.5Hz 三相四線+接地保護 | |||||||||
最大電流(A) | 3 | 4 | 7.6 | 9.8 | 4.1 | 5.8 | 9.8 | 14.5 | ||
功率(KW) | 2 | 2.7 | 5 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | ||
重量(Kg) | 95 | 130 | 240 | 430 | 95 | 130 | 240 | 430 | ||
標準配置 | φ50測試孔左右各1個,樣品架2套 | |||||||||
安全裝置 | 漏電開關,電機,壓縮機,相序,超溫,干燒等保護功能 |
室溫+25℃,無試樣的條件下測得的數據。